업비트에서 기와체인으로
오는 나룻길
나루는 발행 주체의 신원을 확인한 기와체인 자산만 다룹니다.
- 검증 자산
- 19종
- 총 예치 규모
- 4,610만원
- 환산 기준 시세
- ₩3,420,000
발행 심사를 통과한 자산
업비트 시세로 환산
업비트 KRW-ETH · 60초 갱신
| # | 자산 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 부채0xB92A…fFab | ₩10,373,026 | - | 4,025만 |
| #2 | 백자0x07e7…2194 | ₩43,341 | - | 115만 |
| #3 | 가야금0x49C4…D4d2 | ₩5,347 | - | 84만 |
| #4 | 향로0x0274…471F | ₩1,900 | - | 77만 |
| #5 | 청자0x2c26…a11A | ₩12,772 | - | 48만 |
| #6 | 한지0xc8ee…85d5 | ₩7,489 | - | 43만 |
| #7 | 하회0x9abf…5589 | ₩613.1 | - | 37만 |
| #8 | 옻칠0xcEe7…aF27 | ₩468.4 | - | 21만 |
| #9 | 수묵0x96e1…0aB5 | ₩769.3 | - | 20만 |
| #10 | 분청0xa834…00B3 | ₩362.0 | - | 16만 |
| #11 | 화문석0x3305…f45c | ₩95.75 | - | 15만 |
| #12 | 누비0x9bcE…BE54 | ₩79.62 | - | 15만 |
| #13 | 장구0xdD63…a284 | ₩92.10 | - | 14만 |
| #14 | 매듭0x9AF5…5f43 | ₩99.25 | - | 14만 |
| #15 | 노리개0x133f…380f | ₩115.7 | - | 13만 |
| #16 | 단청0xF064…6E4F | ₩249.7 | - | 13만 |
| #17 | 소반0x7886…6794 | ₩147.3 | - | 12만 |
| #18 | 나전0xE525…F0Fe | ₩301.2 | - | 10만 |
| #19 | 갓0x067e…b957 | ₩93.11 | - | 10만 |
예치 규모 4,025만
예치 규모 115만
예치 규모 84만
예치 규모 77만
예치 규모 48만
예치 규모 43만
예치 규모 37만
예치 규모 21만
예치 규모 20만
예치 규모 16만
예치 규모 15만
예치 규모 15만
예치 규모 14만
예치 규모 14만
예치 규모 13만
예치 규모 13만
예치 규모 12만
예치 규모 10만
예치 규모 10만
· 원화 금액은 업비트 KRW-ETH 시세(60초 갱신)로 환산한 참고값이며, 기와체인에 원화 자산이 존재하는 것은 아닙니다.
· 표시 자산은 신원 검증을 통과한 자산으로 한정됩니다. 검증은 사기를 거르는 절차일 뿐 투자 보증이 아닙니다.