업비트에서 기와체인으로
오는 나룻길
나루는 발행 주체의 신원을 확인한 기와체인 자산만 다룹니다.
- 검증 자산
- 19종
- 총 예치 규모
- 664만원
- 환산 기준 시세
- ₩3,408,000
발행 심사를 통과한 자산
업비트 시세로 환산
업비트 KRW-ETH · 60초 갱신
테스트넷
| # | 자산 | 발행자 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 향로 | 부여향로공방 | ₩129,443 | +16250905.06% | 51.77억 | 402만 | 5,134 | 3,698 | 583만 | 34일 |
| #2 | 백자 | 백자가마터 | ₩1,598 | +472.19% | 559만 | 21만 | 1,387 | 8 | 21만 | 34일 |
| #3 | 가야금 | 고령국악사 | ₩84.13 | +75.03% | 235만 | 15만 | 1,451 | 5 | 10만 | 34일 |
| #4 | 한지 | 전주한지협동조합 | ₩108.0 | +466.60% | 25만 | 16만 | 1,468 | 5 | 5만 | 34일 |
| #5 | 계룡산도예촌 | ₩24.51 | +540.78% | 22만 | 16만 | 1,477 | 4 | 4만 | 34일 | |
| #6 | 소반 | 나주소반공방 | ₩15.34 | +474.33% | 21만 | 16만 | 1,465 | 4 | 3만 | 34일 |
| #7 | 갓 | 제주갓일공방 | ₩11.33 | +343.70% | 20만 | 15만 | 1,423 | 5 | 3만 | 34일 |
| #8 | 나전 | 통영나전장 | ₩28.75 | +711.74% | 14만 | 16만 | 1,364 | 4 | 3만 | 34일 |
| #9 | 청자 | 고려도예공방 | ₩59.97 | +275.64% | 8만 | 17만 | 1,441 | 4 | 3만 | 34일 |
| #10 | 옻칠 | 원주옻칠공방 | ₩10.69 | +453.56% | 12만 | 17만 | 1,463 | 4 | 3만 | 34일 |
| #11 | 수묵 | 묵향서화원 | ₩19.91 | +517.14% | 11만 | 16만 | 1,434 | 4 | 3만 | 34일 |
| #12 | 하회 | 안동탈보존회 | ₩4.37 | +461.93% | 13만 | 17만 | 1,527 | 4 | 2만 | 34일 |
| #13 | 화문석 | 강화화문석마을 | ₩3.97 | +398.38% | 13만 | 16만 | 1,507 | 4 | 2만 | 34일 |
| #14 | 노리개 | 규방공예원 | ₩4.85 | +349.52% | 10만 | 17만 | 1,444 | 4 | 2만 | 34일 |
| #15 | 장구 | 국악기명장공방 | ₩3.51 | +377.24% | 10만 | 16만 | 1,475 | 4 | 2만 | 34일 |
| #16 | 단청 | 단청보존회 | ₩11.05 | +373.76% | 8만 | 15만 | 1,454 | 4 | 2만 | 34일 |
| #17 | 누비 | 통영누비공방 | ₩2.60 | +359.13% | 9만 | 17만 | 1,542 | 4 | 2만 | 34일 |
| #18 | 매듭 | 동림매듭공방 | ₩2.03 | +191.20% | 5만 | 15만 | 1,422 | 4 | 1만 | 34일 |
| #19 | 부채 | 전주부채연구소 | ₩2.48 | +126.65% | 4만 | 15만 | 1,435 | 4 | 1만 | 34일 |
예치 규모 583만
예치 규모 21만
예치 규모 10만
예치 규모 5만
예치 규모 4만
예치 규모 3만
예치 규모 3만
예치 규모 3만
예치 규모 3만
예치 규모 3만
예치 규모 3만
예치 규모 2만
예치 규모 2만
예치 규모 2만
예치 규모 2만
예치 규모 2만
예치 규모 2만
예치 규모 1만
예치 규모 1만
· 원화 금액은 업비트 KRW-ETH 시세(₩3,408,000 · 60초 갱신)로 환산한 참고값입니다.
· 목록·가격·예치 규모는 기와체인에 기록된 실데이터입니다. 변동률 · 거래대금 · 참여 인원은 인덱서 연결 후 제공되며, 거래 데이터는 데모 시드 봇이 생성합니다.
· 검증은 사기를 거르는 절차일 뿐 투자 보증이 아닙니다. 발행 시점의 신원과 기와체인에 기록된 안전장치를 확인한 것입니다.