← 자산 목록
MAEDEUP
매듭 · 발행 동림매듭공방
₩2.09
0.0000006 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 -0.50%거래대금 6,680원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(MAEDEUP) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:11:44 | 매수 | 2.11원 | 61.6 | 128.6원 | ↗ |
| 08.26 18:37:51 | 매도 | 2.05원 | 280.92 | 613.5원 | ↗ |
| 08.26 18:18:44 | 매수 | 2.33원 | 34.74 | 80.74원 | ↗ |
| 08.26 18:13:13 | 매수 | 2.29원 | 54.85 | 124.8원 | ↗ |
| 08.26 18:10:22 | 매수 | 2.23원 | 49.19 | 109.2원 | ↗ |
| 08.26 18:07:32 | 매수 | 2.18원 | 50.39 | 109.3원 | ↗ |
| 08.26 17:41:11 | 매수 | 2.13원 | 30.14 | 64.25원 | ↗ |
| 08.26 17:38:47 | 매수 | 2.11원 | 42.81 | 89.75원 | ↗ |
| 08.26 17:13:27 | 매수 | 2.07원 | 24.37 | 50.33원 | ↗ |
| 08.26 13:39:30 | 매도 | 2.04원 | 119.76 | 251.2원 | ↗ |
| 08.26 13:28:24 | 매수 | 2.16원 | 20.96 | 45.23원 | ↗ |
| 08.26 13:22:45 | 매수 | 2.14원 | 54.9 | 116.4원 | ↗ |
| 08.26 13:10:09 | 매수 | 2.08원 | 41.19 | 85.48원 | ↗ |
| 08.26 13:03:23 | 매수 | 2.04원 | 51.45 | 104.5원 | ↗ |
| 08.26 13:02:15 | 매도 | 2.00원 | 57.25 | 115.8원 | ↗ |
| 08.26 12:53:18 | 매도 | 2.05원 | 80.28 | 167.4원 | ↗ |
| 08.26 12:35:26 | 매수 | 2.13원 | 64.45 | 135.7원 | ↗ |
| 08.26 12:32:56 | 매수 | 2.06원 | 35.99 | 74.10원 | ↗ |
| 08.26 12:29:12 | 매수 | 2.03원 | 34.31 | 69.56원 | ↗ |
| 08.26 12:24:27 | 매수 | 2.00원 | 48.77 | 97.07원 | ↗ |
| 08.26 12:21:55 | 매수 | 1.96원 | 58.75 | 114.2원 | ↗ |
| 08.26 12:13:40 | 매수 | 1.91원 | 51.41 | 97.63원 | ↗ |
| 08.26 11:53:07 | 매도 | 1.87원 | 92.76 | 176.6원 | ↗ |
| 08.26 11:52:51 | 매수 | 1.94원 | 28.87 | 56.08원 | ↗ |
| 08.26 11:45:43 | 매수 | 1.92원 | 24.15 | 46.38원 | ↗ |
| 08.26 11:45:15 | 매수 | 1.90원 | 18.86 | 35.88원 | ↗ |
| 08.26 11:39:57 | 매수 | 1.88원 | 50.37 | 94.42원 | ↗ |
| 08.26 11:28:31 | 매수 | 1.84원 | 49.85 | 91.49원 | ↗ |
| 08.26 11:26:59 | 매수 | 1.81원 | 61.18 | 109.7원 | ↗ |
| 08.26 11:23:10 | 매도 | 1.76원 | 53.84 | 95.82원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
82.0%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 15,000 | 60.0% |
| 0x7708…0eFf | 예치 풀 | 4,483 | 17.9% |
| 0xAb92…96c0 | — | 3,153 | 12.6% |
| 0x578a…4e14 | — | 634 | 2.5% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 548 | 2.1% |
| 0xC7f7…244A | — | 441 | 1.7% |
| 0xE97F…786e | — | 275 | 1.1% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.