← 자산 목록
SUMUK
수묵 · 발행 묵향서화원
₩19.86
0.00000578 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +6.10%거래대금 4,895원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(SUMUK) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:29:51 | 매도 | 19.73원 | 4.81 | 95.30원 | ↗ |
| 08.26 18:10:04 | 매도 | 19.98원 | 3.64 | 73.00원 | ↗ |
| 08.26 18:08:15 | 매수 | 20.17원 | 2.51 | 50.79원 | ↗ |
| 08.26 17:31:52 | 매도 | 20.04원 | 5.81 | 117.0원 | ↗ |
| 08.26 17:15:10 | 매수 | 20.35원 | 2.45 | 49.96원 | ↗ |
| 08.26 17:10:42 | 매수 | 20.22원 | 5.19 | 104.6원 | ↗ |
| 08.26 16:38:48 | 매수 | 19.94원 | 6.31 | 125.2원 | ↗ |
| 08.26 15:59:55 | 매도 | 19.62원 | 1.89 | 37.09원 | ↗ |
| 08.26 13:42:26 | 매수 | 19.71원 | 6.35 | 124.7원 | ↗ |
| 08.26 13:35:51 | 매수 | 19.39원 | 3.02 | 58.56원 | ↗ |
| 08.26 13:27:41 | 매수 | 19.24원 | 5.65 | 108.4원 | ↗ |
| 08.26 13:25:32 | 매수 | 18.97원 | 7.09 | 133.7원 | ↗ |
| 08.26 13:19:59 | 매수 | 18.63원 | 4.92 | 91.49원 | ↗ |
| 08.26 13:13:22 | 매수 | 18.40원 | 3 | 55.33원 | ↗ |
| 08.26 13:03:48 | 매도 | 18.26원 | 2.38 | 43.54원 | ↗ |
| 08.26 12:58:33 | 매수 | 18.37원 | 2.1 | 38.66원 | ↗ |
| 08.26 12:47:48 | 매도 | 18.27원 | 4.3 | 78.80원 | ↗ |
| 08.26 12:44:39 | 매수 | 18.47원 | 7.09 | 130.3원 | ↗ |
| 08.26 12:34:16 | 매수 | 18.14원 | 3.94 | 71.40원 | ↗ |
| 08.26 12:32:41 | 매수 | 17.97원 | 6.81 | 121.8원 | ↗ |
| 08.26 12:32:09 | 매도 | 17.67원 | 2.37 | 41.89원 | ↗ |
| 08.26 12:30:52 | 매수 | 17.77원 | 3.12 | 55.44원 | ↗ |
| 08.26 12:29:30 | 매수 | 17.63원 | 4.39 | 77.27원 | ↗ |
| 08.26 12:26:09 | 매수 | 17.45원 | 5.24 | 91.25원 | ↗ |
| 08.26 12:25:12 | 매수 | 17.22원 | 5.32 | 91.47원 | ↗ |
| 08.26 12:18:51 | 매도 | 17.00원 | 1.38 | 23.45원 | ↗ |
| 08.26 12:16:08 | 매도 | 17.06원 | 4.17 | 71.34원 | ↗ |
| 08.26 12:12:12 | 매도 | 17.23원 | 1.47 | 25.31원 | ↗ |
| 08.26 12:02:50 | 매도 | 17.29원 | 3.33 | 57.69원 | ↗ |
| 08.26 11:53:28 | 매도 | 17.43원 | 10.06 | 177.2원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
87.1%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 3,600 | 60.0% |
| 0x63BA…f93a | — | 1,271 | 21.1% |
| 0x8fe6…cE86 | 예치 풀 | 768 | 12.8% |
| 0x578a…4e14 | — | 153 | 2.5% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 102 | 1.7% |
| 0x7c2E…B625 | — | 53 | 0.8% |
| 0xC7f7…244A | — | 28 | 0.4% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.