← 자산 목록
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(SUMUK) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.26 12:13:15 | 매수 | 27.94원 | 1.88 | 52.61원 | ↗ |
| 09.26 12:10:32 | 매도 | 27.79원 | 6.93 | 194.0원 | ↗ |
| 09.26 11:52:43 | 매수 | 28.36원 | 3.53 | 99.95원 | ↗ |
| 09.26 11:38:43 | 매도 | 28.07원 | 6.65 | 188.0원 | ↗ |
| 09.26 11:33:10 | 매도 | 28.63원 | 13.24 | 385.5원 | ↗ |
| 09.26 11:31:41 | 매도 | 29.79원 | 17.62 | 538.1원 | ↗ |
| 09.26 11:29:02 | 매수 | 31.46원 | 2.71 | 85.38원 | ↗ |
| 09.26 11:28:23 | 매수 | 31.19원 | 3.01 | 93.78원 | ↗ |
| 09.26 11:26:56 | 매수 | 30.90원 | 2.29 | 70.82원 | ↗ |
| 09.26 11:16:12 | 매수 | 30.68원 | 3.97 | 121.6원 | ↗ |
| 09.26 11:05:23 | 매수 | 30.30원 | 1.69 | 51.50원 | ↗ |
| 09.26 11:01:27 | 매수 | 30.15원 | 4.23 | 127.2원 | ↗ |
| 09.26 11:01:02 | 매수 | 29.76원 | 3.81 | 113.3원 | ↗ |
| 09.26 10:55:42 | 매수 | 29.42원 | 4.02 | 118.1원 | ↗ |
| 09.26 10:52:23 | 매수 | 29.06원 | 3.08 | 89.56원 | ↗ |
| 09.26 10:43:20 | 매도 | 28.79원 | 2.98 | 86.14원 | ↗ |
| 09.26 10:43:05 | 매수 | 29.05원 | 3.28 | 95.28원 | ↗ |
| 09.26 10:25:19 | 매수 | 28.77원 | 1.68 | 48.44원 | ↗ |
| 09.26 10:23:36 | 매도 | 28.62원 | 4.78 | 137.6원 | ↗ |
| 09.26 10:22:56 | 매수 | 29.03원 | 1.99 | 57.96원 | ↗ |
| 09.26 10:21:12 | 매도 | 28.86원 | 11.87 | 348.0원 | ↗ |
| 09.26 10:04:00 | 매수 | 29.91원 | 2.1 | 63.06원 | ↗ |
| 09.26 09:53:36 | 매수 | 29.72원 | 2.41 | 71.77원 | ↗ |
| 09.26 09:50:45 | 매수 | 29.50원 | 1.35 | 40.05원 | ↗ |
| 09.26 09:40:25 | 매수 | 29.38원 | 3.8 | 111.4원 | ↗ |
| 09.26 09:34:01 | 매수 | 29.05원 | 3.8 | 110.1원 | ↗ |
| 09.26 09:30:45 | 매수 | 28.72원 | 3.15 | 90.48원 | ↗ |
| 09.26 09:27:23 | 매수 | 28.45원 | 1.9 | 54.28원 | ↗ |
| 09.26 09:21:43 | 매도 | 28.29원 | 7.2 | 205.4원 | ↗ |
| 09.26 08:57:09 | 매도 | 28.90원 | 3.36 | 97.41원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
94.7%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
34지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 9개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 3,600 | 60.0% |
| 0x63BA…f93a | - | 1,271 | 21.1% |
| 0x578a…4e14 | - | 153 | 2.5% |
| 0x2a20…8D8b | - | 140 | 2.3% |
| 0x4Db6…93a8 | - | 137 | 2.2% |
| 0x8fe6…cE86 | 예치 풀 | 130 | 2.1% |
| 0x4302…C421 | - | 104 | 1.7% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.