← 자산 목록
CHUNGJA
청자 · 발행 고려도예공방
₩61.67
0.00001795 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +2.54%거래대금 5,236원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(CHUNGJA) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:14:30 | 매수 | 61.03원 | 0.67 | 41.44원 | ↗ |
| 08.26 17:11:58 | 매도 | 60.71원 | 1.13 | 69.12원 | ↗ |
| 08.26 17:03:37 | 매수 | 61.25원 | 1.15 | 70.91원 | ↗ |
| 08.26 16:36:34 | 매도 | 60.70원 | 2.42 | 148.1원 | ↗ |
| 08.26 13:43:19 | 매도 | 61.85원 | 2.68 | 167.5원 | ↗ |
| 08.26 13:39:49 | 매수 | 63.17원 | 1.01 | 63.76원 | ↗ |
| 08.26 13:36:57 | 매수 | 62.67원 | 1.11 | 69.88원 | ↗ |
| 08.26 13:26:20 | 매수 | 62.12원 | 1.74 | 107.7원 | ↗ |
| 08.26 13:20:21 | 매도 | 61.28원 | 0.77 | 47.59원 | ↗ |
| 08.26 13:16:44 | 매수 | 61.65원 | 2.07 | 127.5원 | ↗ |
| 08.26 13:14:52 | 매도 | 60.66원 | 1.03 | 62.77원 | ↗ |
| 08.26 13:07:45 | 매수 | 61.15원 | 1.22 | 74.98원 | ↗ |
| 08.26 12:53:34 | 매수 | 60.57원 | 1.8 | 108.8원 | ↗ |
| 08.26 12:48:01 | 매도 | 59.73원 | 2.7 | 162.6원 | ↗ |
| 08.26 12:41:08 | 매도 | 60.99원 | 1.38 | 84.52원 | ↗ |
| 08.26 12:26:40 | 매수 | 61.65원 | 2.1 | 128.8원 | ↗ |
| 08.26 12:12:24 | 매도 | 60.65원 | 1.05 | 64.15원 | ↗ |
| 08.26 12:04:47 | 매도 | 61.15원 | 1.39 | 85.60원 | ↗ |
| 08.26 12:01:31 | 매수 | 61.82원 | 1.97 | 121.4원 | ↗ |
| 08.26 12:00:39 | 매수 | 60.87원 | 0.98 | 60.04원 | ↗ |
| 08.26 11:58:54 | 매도 | 60.41원 | 1.76 | 106.7원 | ↗ |
| 08.26 11:43:11 | 매수 | 61.24원 | 1.08 | 66.54원 | ↗ |
| 08.26 11:39:42 | 매수 | 60.72원 | 1.51 | 91.98원 | ↗ |
| 08.26 11:38:16 | 매도 | 60.01원 | 2.66 | 161.2원 | ↗ |
| 08.26 11:29:14 | 매도 | 61.26원 | 1.53 | 94.16원 | ↗ |
| 08.26 11:20:19 | 매도 | 62.00원 | 2.04 | 127.3원 | ↗ |
| 08.26 11:16:23 | 매수 | 63.00원 | 1.16 | 73.42원 | ↗ |
| 08.26 11:14:42 | 매수 | 62.42원 | 0.8 | 50.15원 | ↗ |
| 08.26 11:09:49 | 매도 | 62.03원 | 3.05 | 191.2원 | ↗ |
| 08.26 11:08:19 | 매수 | 63.53원 | 0.59 | 37.94원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
82.8%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 900 | 60.0% |
| 0x1a7f…44FA | — | 283 | 18.9% |
| 0x4856…B7f2 | 예치 풀 | 257 | 17.1% |
| 0x578a…4e14 | — | 24 | 1.6% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 13 | 0.9% |
| 0xC7f7…244A | — | 8 | 0.5% |
| 0x7c2E…B625 | — | 6 | 0.4% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.