← 자산 목록
HAHOE
하회 · 발행 안동탈보존회
₩4.37
0.00000127 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 -0.40%거래대금 5,292원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(HAHOE) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:12:39 | 매수 | 4.53원 | 15.3 | 69.24원 | ↗ |
| 08.26 19:08:12 | 매수 | 4.48원 | 14.63 | 65.61원 | ↗ |
| 08.26 19:00:19 | 매수 | 4.45원 | 17.57 | 78.06원 | ↗ |
| 08.26 18:37:39 | 매도 | 4.40원 | 6.93 | 30.50원 | ↗ |
| 08.26 18:28:19 | 매도 | 4.42원 | 23.1 | 102.5원 | ↗ |
| 08.26 18:01:12 | 매도 | 4.48원 | 23.59 | 106.2원 | ↗ |
| 08.26 17:28:21 | 매수 | 4.54원 | 30.25 | 136.7원 | ↗ |
| 08.26 17:04:04 | 매도 | 4.46원 | 22.95 | 102.9원 | ↗ |
| 08.26 16:47:38 | 매수 | 4.52원 | 18.73 | 84.56원 | ↗ |
| 08.26 16:39:52 | 매도 | 4.47원 | 16.52 | 74.12원 | ↗ |
| 08.26 16:28:43 | 매수 | 4.52원 | 22.02 | 99.21원 | ↗ |
| 08.26 16:13:50 | 매수 | 4.46원 | 10.55 | 47.07원 | ↗ |
| 08.26 15:42:46 | 매수 | 4.43원 | 19.05 | 84.28원 | ↗ |
| 08.26 15:30:39 | 매도 | 4.38원 | 14.05 | 61.69원 | ↗ |
| 08.26 13:31:23 | 매수 | 4.42원 | 26.1 | 114.8원 | ↗ |
| 08.26 13:30:46 | 매도 | 4.35원 | 20.12 | 87.90원 | ↗ |
| 08.26 13:15:59 | 매수 | 4.40원 | 30.4 | 133.1원 | ↗ |
| 08.26 13:08:39 | 매수 | 4.32원 | 26.04 | 112.2원 | ↗ |
| 08.26 13:01:20 | 매도 | 4.26원 | 16.39 | 70.02원 | ↗ |
| 08.26 12:51:36 | 매수 | 4.30원 | 22.23 | 95.37원 | ↗ |
| 08.26 12:40:09 | 매도 | 4.24원 | 18.09 | 77.05원 | ↗ |
| 08.26 12:36:57 | 매도 | 4.29원 | 8.25 | 35.43원 | ↗ |
| 08.26 12:30:26 | 매도 | 4.31원 | 45.87 | 199.9원 | ↗ |
| 08.26 12:23:20 | 매도 | 4.43원 | 15.87 | 70.44원 | ↗ |
| 08.26 12:18:09 | 매수 | 4.47원 | 17.45 | 77.90원 | ↗ |
| 08.26 11:56:47 | 매수 | 4.42원 | 30.98 | 136.3원 | ↗ |
| 08.26 11:35:35 | 매수 | 4.34원 | 9.75 | 42.43원 | ↗ |
| 08.26 11:34:54 | 매수 | 4.32원 | 20.3 | 87.52원 | ↗ |
| 08.26 11:32:13 | 매도 | 4.27원 | 51.22 | 221.4원 | ↗ |
| 08.26 11:27:41 | 매수 | 4.40원 | 13.58 | 59.71원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
59.3%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
89.2%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 19,000 | 59.3% |
| 0x70D5…e0b4 | — | 5,677 | 17.7% |
| 0x6c20…61B9 | 예치 풀 | 3,433 | 10.7% |
| 0xC7f7…244A | — | 1,453 | 4.5% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 1,282 | 4.0% |
| 0x578a…4e14 | — | 976 | 3.0% |
| 0xFc10…9037 | — | 122 | 0.3% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.