← 자산 목록
HWAMUNSEOK
화문석 · 발행 강화화문석마을
₩3.99
0.00000116 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 -0.84%거래대금 4,863원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(HWAMUNSEOK) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:10:31 | 매도 | 3.99원 | 0.51 | 2.05원 | ↗ |
| 08.26 18:53:20 | 매도 | 3.99원 | 1.54 | 6.14원 | ↗ |
| 08.26 18:51:27 | 매도 | 3.99원 | 2.91 | 11.63원 | ↗ |
| 08.26 18:17:44 | 매도 | 4.00원 | 5.07 | 20.27원 | ↗ |
| 08.26 17:27:42 | 매도 | 4.01원 | 13.73 | 55.19원 | ↗ |
| 08.26 17:03:01 | 매수 | 4.04원 | 21.21 | 85.59원 | ↗ |
| 08.26 16:44:37 | 매도 | 4.00원 | 1.28 | 5.13원 | ↗ |
| 08.26 16:32:19 | 매도 | 4.00원 | 5.85 | 23.39원 | ↗ |
| 08.26 13:23:39 | 매수 | 4.01원 | 26.87 | 107.4원 | ↗ |
| 08.26 13:21:43 | 매수 | 3.95원 | 17.7 | 69.97원 | ↗ |
| 08.26 13:19:42 | 매수 | 3.92원 | 21.22 | 83.00원 | ↗ |
| 08.26 13:18:48 | 매수 | 3.87원 | 26.85 | 103.6원 | ↗ |
| 08.26 13:17:38 | 매도 | 3.82원 | 32.02 | 123.0원 | ↗ |
| 08.26 13:03:00 | 매수 | 3.88원 | 13.32 | 51.76원 | ↗ |
| 08.26 12:50:05 | 매도 | 3.86원 | 15.82 | 61.17원 | ↗ |
| 08.26 12:17:43 | 매도 | 3.89원 | 38.86 | 152.4원 | ↗ |
| 08.26 12:16:35 | 매수 | 3.97원 | 32.81 | 129.6원 | ↗ |
| 08.26 12:11:49 | 매도 | 3.90원 | 3.48 | 13.57원 | ↗ |
| 08.26 12:06:20 | 매도 | 3.91원 | 27.37 | 107.5원 | ↗ |
| 08.26 12:03:30 | 매도 | 3.96원 | 11.4 | 45.26원 | ↗ |
| 08.26 11:59:08 | 매도 | 3.99원 | 22.36 | 89.57원 | ↗ |
| 08.26 11:58:11 | 매도 | 4.04원 | 20.34 | 82.44원 | ↗ |
| 08.26 11:48:14 | 매도 | 4.08원 | 18.35 | 75.13원 | ↗ |
| 08.26 11:47:48 | 매도 | 4.12원 | 17.84 | 73.79원 | ↗ |
| 08.26 11:27:14 | 매도 | 4.16원 | 34.61 | 145.1원 | ↗ |
| 08.26 11:26:34 | 매도 | 4.24원 | 56.47 | 242.9원 | ↗ |
| 08.26 11:24:42 | 매도 | 4.38원 | 39.68 | 175.3원 | ↗ |
| 08.26 11:19:47 | 매수 | 4.48원 | 23.69 | 105.7원 | ↗ |
| 08.26 11:19:08 | 매수 | 4.42원 | 18.34 | 80.94원 | ↗ |
| 08.26 11:11:11 | 매도 | 4.37원 | 40.11 | 176.9원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
89.3%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
10지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 9개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 21,000 | 60.0% |
| 0x24E9…75d6 | — | 6,447 | 18.4% |
| 0x5a87…3c11 | 예치 풀 | 3,740 | 10.6% |
| 0x578a…4e14 | — | 1,440 | 4.1% |
| 0xD21d…b580 | — | 1,049 | 2.9% |
| 0xC7f7…244A | — | 1,005 | 2.8% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 153 | 0.4% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.