← 자산 목록
GAT
갓 · 발행 제주갓일공방
₩11.49
0.00000334 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +1.12%거래대금 4,600원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(GAT) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:39:04 | 매도 | 11.42원 | 1.33 | 15.18원 | ↗ |
| 08.26 17:44:00 | 매도 | 11.44원 | 0.64 | 7.30원 | ↗ |
| 08.26 17:42:35 | 매도 | 11.45원 | 2.95 | 33.81원 | ↗ |
| 08.26 16:12:54 | 매도 | 11.50원 | 5.91 | 68.08원 | ↗ |
| 08.26 16:03:55 | 매수 | 11.59원 | 7.59 | 87.85원 | ↗ |
| 08.26 15:30:08 | 매도 | 11.47원 | 2.3 | 26.41원 | ↗ |
| 08.26 13:38:32 | 매도 | 11.51원 | 7.95 | 91.82원 | ↗ |
| 08.26 13:36:33 | 매수 | 11.63원 | 4.07 | 47.37원 | ↗ |
| 08.26 13:33:01 | 매도 | 11.57원 | 19.51 | 228.0원 | ↗ |
| 08.26 13:26:34 | 매수 | 11.87원 | 7.99 | 94.68원 | ↗ |
| 08.26 13:24:36 | 매수 | 11.74원 | 6.17 | 72.40원 | ↗ |
| 08.26 13:19:29 | 매도 | 11.65원 | 14.74 | 172.9원 | ↗ |
| 08.26 13:09:57 | 매수 | 11.88원 | 9.23 | 109.3원 | ↗ |
| 08.26 13:04:37 | 매수 | 11.73원 | 8.38 | 98.21원 | ↗ |
| 08.26 13:00:40 | 매수 | 11.60원 | 5.29 | 61.38원 | ↗ |
| 08.26 12:58:46 | 매도 | 11.52원 | 3.41 | 39.37원 | ↗ |
| 08.26 12:58:10 | 매도 | 11.57원 | 13.15 | 153.1원 | ↗ |
| 08.26 12:55:21 | 매수 | 11.78원 | 4.37 | 51.54원 | ↗ |
| 08.26 12:41:57 | 매도 | 11.71원 | 1.87 | 21.97원 | ↗ |
| 08.26 12:39:24 | 매도 | 11.74원 | 8.85 | 104.2원 | ↗ |
| 08.26 12:38:06 | 매수 | 11.88원 | 10.63 | 125.8원 | ↗ |
| 08.26 12:21:42 | 매수 | 11.71원 | 4.51 | 52.83원 | ↗ |
| 08.26 12:20:13 | 매수 | 11.64원 | 10.88 | 126.1원 | ↗ |
| 08.26 12:16:21 | 매도 | 11.47원 | 10.29 | 118.5원 | ↗ |
| 08.26 12:10:59 | 매수 | 11.63원 | 5.09 | 59.26원 | ↗ |
| 08.26 12:07:34 | 매도 | 11.55원 | 7.04 | 81.55원 | ↗ |
| 08.26 12:05:10 | 매도 | 11.66원 | 7.65 | 89.41원 | ↗ |
| 08.26 11:49:27 | 매도 | 11.78원 | 25.34 | 302.8원 | ↗ |
| 08.26 11:44:16 | 매수 | 12.19원 | 10.36 | 125.8원 | ↗ |
| 08.26 11:25:09 | 매수 | 12.02원 | 5.86 | 70.48원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
61.1%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
91.5%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
11지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 10개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 11,000 | 61.1% |
| 0xF504…BA82 | — | 2,432 | 13.5% |
| 0xA4B9…aF2A | — | 1,670 | 9.2% |
| 0x8826…CAC6 | 예치 풀 | 1,518 | 8.4% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 598 | 3.3% |
| 0x578a…4e14 | — | 379 | 2.1% |
| 0x76B4…5A51 | — | 230 | 1.2% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.