← 자산 목록
SOBAN
소반 · 발행 나주소반공방
₩15.39
0.00000448 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 -6.11%거래대금 5,152원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(SOBAN) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:14:17 | 매도 | 15.21원 | 2.79 | 42.55원 | ↗ |
| 08.26 18:59:13 | 매수 | 15.28원 | 3.15 | 48.23원 | ↗ |
| 08.26 18:49:41 | 매도 | 15.20원 | 11.01 | 168.5원 | ↗ |
| 08.26 18:11:53 | 매수 | 15.46원 | 7.92 | 122.2원 | ↗ |
| 08.26 18:07:47 | 매도 | 15.28원 | 5.15 | 78.89원 | ↗ |
| 08.26 18:03:38 | 매수 | 15.40원 | 4.11 | 63.31원 | ↗ |
| 08.26 17:52:43 | 매수 | 15.30원 | 4.56 | 69.76원 | ↗ |
| 08.26 16:49:08 | 매도 | 15.19원 | 4.38 | 66.59원 | ↗ |
| 08.26 16:44:14 | 매도 | 15.30원 | 4.22 | 64.59원 | ↗ |
| 08.26 16:33:05 | 매수 | 15.40원 | 8.35 | 128.2원 | ↗ |
| 08.26 16:09:11 | 매수 | 15.20원 | 7.34 | 111.3원 | ↗ |
| 08.26 16:01:30 | 매도 | 15.03원 | 1.84 | 27.62원 | ↗ |
| 08.26 15:56:32 | 매도 | 15.07원 | 1.19 | 17.95원 | ↗ |
| 08.26 15:42:30 | 매도 | 15.10원 | 5.24 | 79.29원 | ↗ |
| 08.26 13:31:11 | 매수 | 15.22원 | 7.7 | 116.9원 | ↗ |
| 08.26 13:28:36 | 매도 | 15.04원 | 1.97 | 29.64원 | ↗ |
| 08.26 13:24:49 | 매도 | 15.09원 | 5.85 | 88.49원 | ↗ |
| 08.26 13:20:37 | 매도 | 15.22원 | 6.23 | 95.08원 | ↗ |
| 08.26 13:11:03 | 매수 | 15.37원 | 3.68 | 56.69원 | ↗ |
| 08.26 13:08:57 | 매수 | 15.28원 | 5.39 | 82.44원 | ↗ |
| 08.26 13:06:27 | 매도 | 15.15원 | 10.91 | 166.4원 | ↗ |
| 08.26 13:00:59 | 매도 | 15.41원 | 11.98 | 185.9원 | ↗ |
| 08.26 12:54:34 | 매도 | 15.70원 | 10.16 | 160.4원 | ↗ |
| 08.26 12:44:16 | 매도 | 15.95원 | 4.65 | 74.40원 | ↗ |
| 08.26 12:23:39 | 매수 | 16.07원 | 6.4 | 102.7원 | ↗ |
| 08.26 12:20:36 | 매도 | 15.91원 | 8.05 | 128.6원 | ↗ |
| 08.26 12:17:21 | 매수 | 16.11원 | 4.64 | 74.87원 | ↗ |
| 08.26 11:55:28 | 매수 | 15.99원 | 6.61 | 105.6원 | ↗ |
| 08.26 11:54:03 | 매수 | 15.83원 | 3.43 | 54.42원 | ↗ |
| 08.26 10:52:53 | 매도 | 15.74원 | 5.09 | 80.30원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.7%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
90.7%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
10지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 9개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 8,500 | 60.7% |
| 0xd111…75F5 | — | 1,938 | 13.8% |
| 0xF504…BA82 | — | 1,800 | 12.8% |
| 0x0665…936f | 예치 풀 | 1,292 | 9.2% |
| 0x578a…4e14 | — | 176 | 1.2% |
| 0xC7f7…244A | — | 160 | 1.1% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 89 | 0.6% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.