← 자산 목록
JANGGU
장구 · 발행 국악기명장공방
₩3.55
0.00000103 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +0.30%거래대금 7,308원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(JANGGU) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:10:58 | 매수 | 3.56원 | 12.82 | 45.72원 | ↗ |
| 08.26 18:48:54 | 매도 | 3.54원 | 0.81 | 2.87원 | ↗ |
| 08.26 18:46:30 | 매도 | 3.54원 | 3.25 | 11.50원 | ↗ |
| 08.26 18:45:35 | 매도 | 3.54원 | 5 | 17.74원 | ↗ |
| 08.26 18:36:57 | 매도 | 3.55원 | 15.43 | 55.01원 | ↗ |
| 08.26 18:32:12 | 매도 | 3.58원 | 37.4 | 135.2원 | ↗ |
| 08.26 18:21:04 | 매수 | 3.66원 | 19.95 | 72.92원 | ↗ |
| 08.26 18:16:53 | 매도 | 3.62원 | 22.94 | 83.38원 | ↗ |
| 08.26 17:59:51 | 매도 | 3.66원 | 39.62 | 146.5원 | ↗ |
| 08.26 17:56:56 | 매수 | 3.74원 | 31.51 | 117.4원 | ↗ |
| 08.26 17:53:32 | 매수 | 3.68원 | 25.8 | 94.70원 | ↗ |
| 08.26 16:55:42 | 매도 | 3.63원 | 12.44 | 45.22원 | ↗ |
| 08.26 16:53:26 | 매수 | 3.65원 | 12.12 | 44.35원 | ↗ |
| 08.26 13:41:37 | 매수 | 3.63원 | 32.93 | 118.9원 | ↗ |
| 08.26 13:38:47 | 매수 | 3.56원 | 12.43 | 44.35원 | ↗ |
| 08.26 13:34:00 | 매수 | 3.54원 | 36.41 | 128.2원 | ↗ |
| 08.26 13:29:40 | 매도 | 3.47원 | 10.07 | 35.02원 | ↗ |
| 08.26 13:27:56 | 매수 | 3.49원 | 26.39 | 91.88원 | ↗ |
| 08.26 13:22:10 | 매도 | 3.44원 | 79.83 | 280.2원 | ↗ |
| 08.26 13:18:00 | 매수 | 3.59원 | 17.49 | 62.81원 | ↗ |
| 08.26 13:04:17 | 매수 | 3.56원 | 19.27 | 68.52원 | ↗ |
| 08.26 12:59:06 | 매수 | 3.52원 | 20.96 | 73.72원 | ↗ |
| 08.26 12:43:40 | 매도 | 3.48원 | 65.9 | 233.2원 | ↗ |
| 08.26 12:42:39 | 매도 | 3.61원 | 50.84 | 185.6원 | ↗ |
| 08.26 12:39:03 | 매수 | 3.71원 | 24.81 | 91.82원 | ↗ |
| 08.26 12:34:46 | 매수 | 3.66원 | 36.05 | 131.2원 | ↗ |
| 08.26 12:33:12 | 매도 | 3.59원 | 70.66 | 258.0원 | ↗ |
| 08.26 12:25:24 | 매수 | 3.73원 | 13.71 | 51.17원 | ↗ |
| 08.26 12:22:40 | 매도 | 3.70원 | 49.17 | 184.2원 | ↗ |
| 08.26 12:08:48 | 매수 | 3.80원 | 29.5 | 111.7원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
87.6%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 18,000 | 60.0% |
| 0x5386…2178 | — | 5,762 | 19.2% |
| 0x6f36…F0bD | 예치 풀 | 3,712 | 12.3% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 1,273 | 4.2% |
| 0x578a…4e14 | — | 798 | 2.6% |
| 0xC7f7…244A | — | 212 | 0.7% |
| 0x7c2E…B625 | — | 132 | 0.4% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.