← 자산 목록
NAJEON
나전 · 발행 통영나전장
₩29.14
0.00000849 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +9.70%거래대금 4,998원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(NAJEON) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:37:14 | 매수 | 28.96원 | 2.2 | 63.69원 | ↗ |
| 08.26 18:35:55 | 매도 | 28.73원 | 3.19 | 92.10원 | ↗ |
| 08.26 18:33:49 | 매도 | 29.06원 | 4.69 | 137.1원 | ↗ |
| 08.26 18:24:55 | 매도 | 29.56원 | 4.22 | 125.5원 | ↗ |
| 08.26 18:15:45 | 매수 | 30.02원 | 2.52 | 75.82원 | ↗ |
| 08.26 18:13:38 | 매수 | 29.74원 | 3.64 | 107.9원 | ↗ |
| 08.26 18:04:16 | 매수 | 29.35원 | 1.46 | 43.15원 | ↗ |
| 08.26 18:00:44 | 매도 | 29.19원 | 4.36 | 128.0원 | ↗ |
| 08.26 17:15:58 | 매도 | 29.66원 | 7.02 | 210.4원 | ↗ |
| 08.26 16:29:46 | 매수 | 30.43원 | 1.92 | 58.44원 | ↗ |
| 08.26 16:03:12 | 매수 | 30.22원 | 1.61 | 48.88원 | ↗ |
| 08.26 13:43:44 | 매수 | 30.04원 | 4.04 | 121.0원 | ↗ |
| 08.26 13:42:49 | 매수 | 29.59원 | 2.52 | 74.48원 | ↗ |
| 08.26 13:25:53 | 매도 | 29.32원 | 2.34 | 68.71원 | ↗ |
| 08.26 13:11:20 | 매수 | 29.57원 | 3.05 | 90.24원 | ↗ |
| 08.26 12:56:53 | 매수 | 29.25원 | 1.9 | 55.60원 | ↗ |
| 08.26 12:54:55 | 매수 | 29.05원 | 3.06 | 88.91원 | ↗ |
| 08.26 12:53:49 | 매수 | 28.73원 | 1.37 | 39.60원 | ↗ |
| 08.26 12:52:10 | 매수 | 28.58원 | 3.73 | 106.4원 | ↗ |
| 08.26 12:51:16 | 매수 | 28.21원 | 2.06 | 58.28원 | ↗ |
| 08.26 12:37:41 | 매도 | 28.00원 | 1.02 | 28.76원 | ↗ |
| 08.26 12:37:24 | 매도 | 28.10원 | 3.52 | 99.43원 | ↗ |
| 08.26 12:24:43 | 매수 | 28.46원 | 4.12 | 116.9원 | ↗ |
| 08.26 12:22:18 | 매수 | 28.04원 | 1.51 | 42.40원 | ↗ |
| 08.26 12:15:29 | 매수 | 27.89원 | 2.84 | 79.24원 | ↗ |
| 08.26 12:12:48 | 매수 | 27.61원 | 4.43 | 121.9원 | ↗ |
| 08.26 12:10:16 | 매수 | 27.18원 | 4.55 | 123.3원 | ↗ |
| 08.26 12:09:32 | 매도 | 26.76원 | 3.01 | 80.97원 | ↗ |
| 08.26 11:47:30 | 매수 | 27.04원 | 2.5 | 67.63원 | ↗ |
| 08.26 11:44:44 | 매수 | 26.80원 | 3.23 | 86.60원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
64.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
88.9%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 3,200 | 64.0% |
| 0x3104…1B23 | — | 1,074 | 21.4% |
| 0x0a03…c55e | 예치 풀 | 553 | 11.0% |
| 0x578a…4e14 | — | 63 | 1.2% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 37 | 0.7% |
| 0x7c2E…B625 | — | 37 | 0.7% |
| 0xC7f7…244A | — | 20 | 0.4% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.