← 자산 목록
OTCHIL
옻칠 · 발행 원주옻칠공방
₩10.96
0.00000319 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +7.97%거래대금 5,858원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(OTCHIL) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:44:35 | 매도 | 10.77원 | 16.02 | 174.0원 | ↗ |
| 08.26 18:33:19 | 매도 | 11.02원 | 15.96 | 177.4원 | ↗ |
| 08.26 18:15:07 | 매수 | 11.27원 | 9.31 | 104.6원 | ↗ |
| 08.26 17:52:21 | 매도 | 11.12원 | 16.24 | 182.2원 | ↗ |
| 08.26 17:45:52 | 매수 | 11.38원 | 9.5 | 107.8원 | ↗ |
| 08.26 17:00:38 | 매수 | 11.23원 | 9.14 | 102.3원 | ↗ |
| 08.26 16:49:43 | 매수 | 11.08원 | 6.27 | 69.41원 | ↗ |
| 08.26 16:37:29 | 매수 | 10.98원 | 9.62 | 105.3원 | ↗ |
| 08.26 16:22:47 | 매수 | 10.83원 | 9.88 | 106.7원 | ↗ |
| 08.26 15:38:31 | 매도 | 10.68원 | 9.23 | 99.03원 | ↗ |
| 08.26 13:17:10 | 매수 | 10.82원 | 11.63 | 125.3원 | ↗ |
| 08.26 13:15:32 | 매수 | 10.65원 | 4.94 | 52.62원 | ↗ |
| 08.26 13:11:52 | 매수 | 10.58원 | 8.6 | 90.80원 | ↗ |
| 08.26 13:10:21 | 매수 | 10.45원 | 7.9 | 82.43원 | ↗ |
| 08.26 13:08:08 | 매수 | 10.34원 | 8.63 | 89.04원 | ↗ |
| 08.26 13:06:00 | 매수 | 10.21원 | 3.66 | 37.52원 | ↗ |
| 08.26 13:01:39 | 매도 | 10.16원 | 5.85 | 59.58원 | ↗ |
| 08.26 12:55:47 | 매수 | 10.24원 | 11.38 | 116.1원 | ↗ |
| 08.26 12:45:31 | 매수 | 10.09원 | 8.54 | 85.94원 | ↗ |
| 08.26 12:33:51 | 매수 | 9.97원 | 9.33 | 92.84원 | ↗ |
| 08.26 12:33:25 | 매도 | 9.85원 | 34.7 | 348.9원 | ↗ |
| 08.26 12:27:06 | 매수 | 10.32원 | 6.11 | 63.03원 | ↗ |
| 08.26 12:19:09 | 매도 | 10.23원 | 17.7 | 182.9원 | ↗ |
| 08.26 12:18:27 | 매수 | 10.49원 | 6.97 | 73.08원 | ↗ |
| 08.26 12:09:49 | 매도 | 10.39원 | 13.52 | 141.3원 | ↗ |
| 08.26 11:57:47 | 매수 | 10.58원 | 3.48 | 36.88원 | ↗ |
| 08.26 11:56:31 | 매도 | 10.53원 | 16.91 | 179.7원 | ↗ |
| 08.26 11:52:28 | 매도 | 10.78원 | 12.55 | 136.2원 | ↗ |
| 08.26 11:48:33 | 매수 | 10.97원 | 7.35 | 80.56원 | ↗ |
| 08.26 11:38:53 | 매수 | 10.86원 | 7.86 | 85.26원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
62.5%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
88.2%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 7,500 | 62.5% |
| 0xED9F…973A | — | 2,325 | 19.3% |
| 0x87cD…5927 | 예치 풀 | 1,414 | 11.7% |
| 0xC7f7…244A | — | 288 | 2.4% |
| 0x578a…4e14 | — | 256 | 2.1% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 76 | 0.6% |
| 0xFc10…9037 | — | 62 | 0.5% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.