← 자산 목록
HANJI
한지 · 발행 전주한지협동조합
₩105.9
0.00003087 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 -3.38%거래대금 5,041원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(HANJI) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:44:10 | 매도 | 106.6원 | 0.42 | 44.88원 | ↗ |
| 08.26 19:24:57 | 매도 | 106.9원 | 1.94 | 209.2원 | ↗ |
| 08.26 18:31:10 | 매도 | 108.7원 | 2.18 | 239.0원 | ↗ |
| 08.26 18:06:54 | 매수 | 110.8원 | 0.44 | 49.11원 | ↗ |
| 08.26 17:38:03 | 매도 | 110.4원 | 0.79 | 87.57원 | ↗ |
| 08.26 17:29:21 | 매도 | 111.2원 | 1.63 | 182.4원 | ↗ |
| 08.26 17:11:23 | 매수 | 112.8원 | 0.3 | 34.50원 | ↗ |
| 08.26 17:00:57 | 매도 | 112.5원 | 2 | 227.3원 | ↗ |
| 08.26 15:46:47 | 매수 | 114.5원 | 0.93 | 107.3원 | ↗ |
| 08.26 13:38:05 | 매도 | 113.5원 | 2.29 | 262.1원 | ↗ |
| 08.26 13:37:43 | 매수 | 115.8원 | 0.35 | 40.70원 | ↗ |
| 08.26 13:30:21 | 매수 | 115.5원 | 0.51 | 60.06원 | ↗ |
| 08.26 13:15:11 | 매수 | 115.0원 | 1.19 | 136.6원 | ↗ |
| 08.26 13:06:58 | 매수 | 113.7원 | 0.87 | 99.86원 | ↗ |
| 08.26 13:04:04 | 매수 | 112.9원 | 0.39 | 44.73원 | ↗ |
| 08.26 12:59:32 | 매수 | 112.5원 | 0.71 | 80.27원 | ↗ |
| 08.26 12:40:52 | 매도 | 111.8원 | 0.89 | 99.87원 | ↗ |
| 08.26 12:35:37 | 매수 | 112.6원 | 0.83 | 93.62원 | ↗ |
| 08.26 12:30:41 | 매도 | 111.8원 | 0.42 | 47.67원 | ↗ |
| 08.26 12:28:18 | 매도 | 112.2원 | 1.41 | 158.9원 | ↗ |
| 08.26 12:26:29 | 매수 | 113.6원 | 1.17 | 133.2원 | ↗ |
| 08.26 12:14:38 | 매도 | 112.5원 | 0.99 | 112.5원 | ↗ |
| 08.26 12:13:19 | 매수 | 113.5원 | 0.44 | 50.85원 | ↗ |
| 08.26 12:13:03 | 매수 | 113.0원 | 0.79 | 90.25원 | ↗ |
| 08.26 11:58:28 | 매수 | 112.2원 | 0.76 | 86.27원 | ↗ |
| 08.26 11:46:07 | 매수 | 111.5원 | 0.61 | 69.03원 | ↗ |
| 08.26 11:43:39 | 매수 | 110.9원 | 0.78 | 86.68원 | ↗ |
| 08.26 11:41:06 | 매도 | 110.1원 | 0.61 | 68.22원 | ↗ |
| 08.26 11:40:27 | 매수 | 110.7원 | 0.62 | 69.34원 | ↗ |
| 08.26 11:33:06 | 매수 | 110.1원 | 0.8 | 88.44원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
62.5%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
90.2%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
11지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 10개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 1,500 | 62.5% |
| 0xF504…BA82 | — | 256 | 10.7% |
| 0xEE26…C4A9 | 예치 풀 | 233 | 9.7% |
| 0x83fd…cAc5 | — | 217 | 9.0% |
| 0x76B4…5A51 | — | 115 | 4.7% |
| 0x578a…4e14 | — | 34 | 1.4% |
| 0xC7f7…244A | — | 27 | 1.1% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.