← 자산 목록
NORIGAE
노리개 · 발행 규방공예원
₩4.65
0.00000135 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 -8.53%거래대금 7,808원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(NORIGAE) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:34:27 | 매수 | 4.89원 | 21.53 | 104.9원 | ↗ |
| 08.26 18:30:18 | 매수 | 4.82원 | 7.8 | 37.60원 | ↗ |
| 08.26 18:26:36 | 매수 | 4.79원 | 7.56 | 36.27원 | ↗ |
| 08.26 18:25:32 | 매도 | 4.76원 | 14.61 | 69.82원 | ↗ |
| 08.26 17:58:36 | 매도 | 4.81원 | 19.48 | 94.26원 | ↗ |
| 08.26 16:57:18 | 매도 | 4.88원 | 38.39 | 189.7원 | ↗ |
| 08.26 16:56:50 | 매수 | 5.02원 | 8.65 | 43.50원 | ↗ |
| 08.26 16:17:47 | 매수 | 4.99원 | 26.41 | 131.0원 | ↗ |
| 08.26 13:42:04 | 매수 | 4.89원 | 9.66 | 47.33원 | ↗ |
| 08.26 13:41:49 | 매도 | 4.86원 | 18.94 | 92.49원 | ↗ |
| 08.26 13:41:22 | 매수 | 4.93원 | 14.3 | 70.40원 | ↗ |
| 08.26 13:35:14 | 매수 | 4.87원 | 16.33 | 79.47원 | ↗ |
| 08.26 13:33:34 | 매도 | 4.82원 | 88.03 | 437.2원 | ↗ |
| 08.26 13:32:15 | 매도 | 5.14원 | 52.37 | 274.1원 | ↗ |
| 08.26 13:18:23 | 매수 | 5.35원 | 24.09 | 128.2원 | ↗ |
| 08.26 13:14:09 | 매수 | 5.25원 | 20.78 | 108.7원 | ↗ |
| 08.26 13:13:48 | 매수 | 5.17원 | 22.87 | 117.7원 | ↗ |
| 08.26 13:08:25 | 매수 | 5.08원 | 13.72 | 69.68원 | ↗ |
| 08.26 12:47:28 | 매수 | 5.03원 | 12.11 | 60.91원 | ↗ |
| 08.26 12:47:14 | 매수 | 4.98원 | 18.31 | 91.02원 | ↗ |
| 08.26 12:46:37 | 매수 | 4.92원 | 12.68 | 62.32원 | ↗ |
| 08.26 12:46:09 | 매수 | 4.87원 | 22.82 | 110.7원 | ↗ |
| 08.26 12:45:50 | 매도 | 4.79원 | 11.37 | 54.63원 | ↗ |
| 08.26 12:45:05 | 매수 | 4.83원 | 9.25 | 44.75원 | ↗ |
| 08.26 12:41:33 | 매수 | 4.80원 | 20.88 | 99.87원 | ↗ |
| 08.26 12:30:10 | 매도 | 4.73원 | 27.5 | 131.0원 | ↗ |
| 08.26 12:27:55 | 매도 | 4.82원 | 45.16 | 220.9원 | ↗ |
| 08.26 12:11:35 | 매도 | 4.98원 | 60.36 | 307.1원 | ↗ |
| 08.26 12:04:09 | 매도 | 5.21원 | 12.22 | 63.88원 | ↗ |
| 08.26 11:51:55 | 매수 | 5.26원 | 12.95 | 68.09원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
59.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
87.3%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
11지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 10개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 13,000 | 59.0% |
| 0xBe4e…6063 | — | 3,838 | 17.4% |
| 0x6D21…58da | 예치 풀 | 2,793 | 12.6% |
| 0x578a…4e14 | — | 870 | 3.9% |
| 0xC7f7…244A | — | 775 | 3.5% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 602 | 2.7% |
| 0x7c2E…B625 | — | 56 | 0.2% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.