← 자산 목록
GAYAGEUM
가야금 · 발행 고령국악사
₩83.96
0.00002444 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +2.36%거래대금 5,893원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(GAYAGEUM) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:21:06 | 매수 | 85.28원 | 0.62 | 52.98원 | ↗ |
| 08.26 19:04:29 | 매수 | 85.11원 | 1.15 | 98.04원 | ↗ |
| 08.26 18:46:51 | 매수 | 84.79원 | 1.1 | 93.81원 | ↗ |
| 08.26 18:34:10 | 매수 | 84.49원 | 1.42 | 120.5원 | ↗ |
| 08.26 18:32:40 | 매도 | 84.10원 | 1.47 | 124.3원 | ↗ |
| 08.26 18:20:07 | 매도 | 84.50원 | 1.99 | 168.9원 | ↗ |
| 08.26 18:12:24 | 매수 | 85.05원 | 1.44 | 122.6원 | ↗ |
| 08.26 18:09:36 | 매수 | 84.66원 | 1.29 | 109.5원 | ↗ |
| 08.26 17:46:50 | 매수 | 84.30원 | 0.84 | 71.74원 | ↗ |
| 08.26 17:30:03 | 매수 | 84.07원 | 1.41 | 119.0원 | ↗ |
| 08.26 17:16:13 | 매수 | 83.68원 | 0.56 | 47.59원 | ↗ |
| 08.26 17:04:48 | 매수 | 83.53원 | 0.63 | 52.75원 | ↗ |
| 08.26 16:42:46 | 매도 | 83.36원 | 1.41 | 117.8원 | ↗ |
| 08.26 16:28:27 | 매수 | 83.74원 | 0.91 | 76.76원 | ↗ |
| 08.26 16:23:14 | 매수 | 83.50원 | 1.09 | 91.68원 | ↗ |
| 08.26 16:04:59 | 매도 | 83.20원 | 0.75 | 62.43원 | ↗ |
| 08.26 15:30:21 | 매수 | 83.40원 | 1.03 | 86.06원 | ↗ |
| 08.26 13:37:17 | 매도 | 83.13원 | 0.61 | 50.96원 | ↗ |
| 08.26 13:31:50 | 매수 | 83.29원 | 1.56 | 130.2원 | ↗ |
| 08.26 13:29:04 | 매수 | 82.87원 | 0.53 | 44.62원 | ↗ |
| 08.26 13:26:09 | 매수 | 82.73원 | 1.54 | 127.8원 | ↗ |
| 08.26 13:24:15 | 매수 | 82.32원 | 0.84 | 69.99원 | ↗ |
| 08.26 13:22:59 | 매수 | 82.10원 | 0.89 | 73.83원 | ↗ |
| 08.26 13:21:03 | 매도 | 81.86원 | 3.64 | 298.8원 | ↗ |
| 08.26 13:09:44 | 매수 | 82.82원 | 0.69 | 57.58원 | ↗ |
| 08.26 13:01:56 | 매도 | 82.63원 | 0.99 | 82.08원 | ↗ |
| 08.26 12:52:51 | 매도 | 82.90원 | 1.03 | 85.41원 | ↗ |
| 08.26 12:48:55 | 매수 | 83.17원 | 0.95 | 79.40원 | ↗ |
| 08.26 12:06:37 | 매수 | 82.92원 | 1.02 | 84.95원 | ↗ |
| 08.26 11:59:26 | 매수 | 82.65원 | 0.63 | 52.33원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
65.5%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
97.7%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
11지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 10개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 18,349 | 65.5% |
| 0xD964…ee57 | — | 6,441 | 23.0% |
| 0xC7f7…244A | — | 1,032 | 3.6% |
| 0x578a…4e14 | — | 948 | 3.3% |
| 0xafC1…6F78 | 예치 풀 | 616 | 2.2% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 381 | 1.3% |
| 0x9bEC…d656 | — | 208 | 0.7% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.