← 자산 목록
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(BAEKJA) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.28 10:14:07 | 매수 | 1만원 | 3.3 | 3만원 | ↗ |
| 09.27 09:46:02 | 매수 | 9,105원 | 4.28 | 3만원 | ↗ |
| 09.26 11:47:41 | 매도 | 6,902원 | 0.01 | 69.30원 | ↗ |
| 09.26 11:43:20 | 매도 | 6,906원 | 0.02 | 179.1원 | ↗ |
| 09.26 11:31:21 | 매수 | 6,917원 | 0 | 48.95원 | ↗ |
| 09.26 11:30:50 | 매수 | 6,914원 | 0.01 | 105.0원 | ↗ |
| 09.26 11:28:48 | 매도 | 6,908원 | 0.01 | 109.5원 | ↗ |
| 09.26 11:21:54 | 매수 | 6,914원 | 0 | 58.51원 | ↗ |
| 09.26 11:11:51 | 매수 | 6,911원 | 0.01 | 73.45원 | ↗ |
| 09.26 11:06:24 | 매수 | 6,906원 | 0 | 63.53원 | ↗ |
| 09.26 11:04:33 | 매수 | 6,903원 | 0.01 | 78.90원 | ↗ |
| 09.26 11:03:04 | 매도 | 6,898원 | 0 | 56.91원 | ↗ |
| 09.26 10:50:46 | 매수 | 6,901원 | 0.01 | 120.1원 | ↗ |
| 09.26 10:35:29 | 매도 | 6,894원 | 0.03 | 271.2원 | ↗ |
| 09.26 10:29:56 | 매수 | 6,910원 | 0.01 | 124.3원 | ↗ |
| 09.26 10:29:13 | 매수 | 6,903원 | 0 | 36.89원 | ↗ |
| 09.26 10:11:31 | 매도 | 6,901원 | 0.01 | 110.1원 | ↗ |
| 09.26 10:10:23 | 매도 | 6,907원 | 0.01 | 90.87원 | ↗ |
| 09.26 10:05:59 | 매도 | 6,913원 | 0.03 | 255.4원 | ↗ |
| 09.26 09:53:13 | 매도 | 6,928원 | 0 | 43.23원 | ↗ |
| 09.26 09:42:32 | 매도 | 6,931원 | 0.02 | 160.0원 | ↗ |
| 09.26 09:39:52 | 매도 | 6,941원 | 0.01 | 85.99원 | ↗ |
| 09.26 09:20:17 | 매수 | 6,946원 | 0.01 | 122.2원 | ↗ |
| 09.26 09:19:15 | 매수 | 6,938원 | 0 | 48.17원 | ↗ |
| 09.26 09:09:56 | 매수 | 6,936원 | 0 | 66.59원 | ↗ |
| 09.26 09:05:48 | 매수 | 6,932원 | 0.01 | 80.84원 | ↗ |
| 09.26 09:00:22 | 매수 | 6,927원 | 0.01 | 91.06원 | ↗ |
| 09.26 08:58:03 | 매수 | 6,921원 | 0 | 36.90원 | ↗ |
| 09.26 08:56:57 | 매도 | 6,919원 | 0 | 40.55원 | ↗ |
| 09.26 08:49:04 | 매수 | 6,921원 | 0.01 | 109.8원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
98.6%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
84지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 23개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 2,100 | 60.0% |
| 0xD964…ee57 | - | 1,084 | 30.9% |
| 0x5F6b…99FA | - | 67 | 1.9% |
| 0xC7f7…244A | - | 45 | 1.3% |
| 0xB2ff…0fB7 | - | 45 | 1.2% |
| 0x578a…4e14 | - | 43 | 1.2% |
| 0xE312…73c3 | - | 26 | 0.7% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.