← 자산 목록
BAEKJA
백자 · 발행 백자가마터
₩1,610
0.00046875 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +0.32%거래대금 6,043원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(BAEKJA) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:38:14 | 매도 | 1,611원 | 0.15 | 241.6원 | ↗ |
| 08.26 18:24:31 | 매수 | 1,618원 | 0.02 | 40.14원 | ↗ |
| 08.26 18:22:16 | 매수 | 1,617원 | 0.07 | 115.7원 | ↗ |
| 08.26 18:02:34 | 매도 | 1,614원 | 0.06 | 106.3원 | ↗ |
| 08.26 17:47:43 | 매수 | 1,617원 | 0.04 | 74.97원 | ↗ |
| 08.26 17:47:31 | 매수 | 1,614원 | 0.04 | 73.15원 | ↗ |
| 08.26 17:02:18 | 매도 | 1,612원 | 0.05 | 87.73원 | ↗ |
| 08.26 17:00:19 | 매수 | 1,615원 | 0.03 | 56.29원 | ↗ |
| 08.26 16:54:31 | 매수 | 1,613원 | 0.08 | 135.0원 | ↗ |
| 08.26 15:26:34 | 매도 | 1,609원 | 0.12 | 205.4원 | ↗ |
| 08.26 13:44:03 | 매수 | 1,615원 | 0.06 | 99.18원 | ↗ |
| 08.26 13:34:51 | 매도 | 1,612원 | 0.06 | 98.63원 | ↗ |
| 08.26 13:29:23 | 매도 | 1,615원 | 0.05 | 83.67원 | ↗ |
| 08.26 13:27:29 | 매수 | 1,618원 | 0.03 | 50.51원 | ↗ |
| 08.26 13:25:12 | 매수 | 1,616원 | 0.07 | 122.2원 | ↗ |
| 08.26 13:11:32 | 매수 | 1,613원 | 0.05 | 87.57원 | ↗ |
| 08.26 12:56:35 | 매수 | 1,610원 | 0.07 | 120.6원 | ↗ |
| 08.26 12:50:56 | 매도 | 1,607원 | 0.07 | 127.8원 | ↗ |
| 08.26 12:35:03 | 매수 | 1,610원 | 0.07 | 126.7원 | ↗ |
| 08.26 12:34:32 | 매수 | 1,607원 | 0.08 | 129.6원 | ↗ |
| 08.26 12:32:24 | 매도 | 1,603원 | 0.01 | 30.49원 | ↗ |
| 08.26 12:25:58 | 매수 | 1,604원 | 0.07 | 118.3원 | ↗ |
| 08.26 12:23:05 | 매도 | 1,600원 | 0.04 | 71.54원 | ↗ |
| 08.26 12:21:15 | 매수 | 1,602원 | 0.03 | 51.71원 | ↗ |
| 08.26 12:15:52 | 매도 | 1,601원 | 0.07 | 122.7원 | ↗ |
| 08.26 12:11:21 | 매도 | 1,605원 | 0.19 | 307.4원 | ↗ |
| 08.26 12:03:48 | 매도 | 1,614원 | 0.16 | 269.7원 | ↗ |
| 08.26 11:57:10 | 매수 | 1,621원 | 0.07 | 126.9원 | ↗ |
| 08.26 11:54:54 | 매도 | 1,618원 | 0.06 | 104.2원 | ↗ |
| 08.26 11:51:28 | 매수 | 1,621원 | 0.03 | 56.58원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
97.9%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
15지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 14개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 2,100 | 60.0% |
| 0xD964…ee57 | — | 1,084 | 30.9% |
| 0x93f4…C4Bf | 예치 풀 | 68 | 1.9% |
| 0x5F6b…99FA | — | 67 | 1.9% |
| 0xC7f7…244A | — | 45 | 1.3% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 45 | 1.2% |
| 0x578a…4e14 | — | 43 | 1.2% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.