← 자산 목록
NUBI
누비 · 발행 통영누비공방
₩2.56
0.00000074 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 -1.72%거래대금 7,139원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(NUBI) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:24:00 | 매도 | 2.62원 | 197.84 | 538.9원 | ↗ |
| 08.26 18:19:17 | 매수 | 2.84원 | 17.35 | 49.37원 | ↗ |
| 08.26 18:09:08 | 매수 | 2.82원 | 33.14 | 93.28원 | ↗ |
| 08.26 18:05:31 | 매수 | 2.78원 | 25.36 | 70.52원 | ↗ |
| 08.26 17:30:49 | 매수 | 2.75원 | 38.8 | 106.4원 | ↗ |
| 08.26 16:30:01 | 매수 | 2.71원 | 37.84 | 102.1원 | ↗ |
| 08.26 15:55:36 | 매수 | 2.67원 | 46.68 | 123.8원 | ↗ |
| 08.26 15:50:23 | 매도 | 2.61원 | 88.81 | 236.2원 | ↗ |
| 08.26 13:41:03 | 매수 | 2.71원 | 12.71 | 34.57원 | ↗ |
| 08.26 13:27:14 | 매수 | 2.70원 | 49.5 | 132.8원 | ↗ |
| 08.26 13:22:31 | 매수 | 2.64원 | 51.33 | 134.9원 | ↗ |
| 08.26 13:12:32 | 매도 | 2.59원 | 51.26 | 133.9원 | ↗ |
| 08.26 13:12:04 | 매수 | 2.64원 | 36.97 | 97.47원 | ↗ |
| 08.26 13:10:40 | 매도 | 2.60원 | 47.4 | 124.4원 | ↗ |
| 08.26 12:49:45 | 매수 | 2.65원 | 22.01 | 58.43원 | ↗ |
| 08.26 12:49:33 | 매도 | 2.63원 | 41.79 | 110.7원 | ↗ |
| 08.26 12:49:18 | 매수 | 2.68원 | 22.54 | 60.33원 | ↗ |
| 08.26 12:42:50 | 매수 | 2.65원 | 41.59 | 109.8원 | ↗ |
| 08.26 12:42:24 | 매수 | 2.61원 | 29.39 | 76.51원 | ↗ |
| 08.26 12:40:30 | 매도 | 2.58원 | 104.39 | 274.3원 | ↗ |
| 08.26 12:39:43 | 매수 | 2.69원 | 33.2 | 89.05원 | ↗ |
| 08.26 12:25:39 | 매수 | 2.65원 | 14.06 | 37.35원 | ↗ |
| 08.26 12:15:01 | 매도 | 2.64원 | 196.31 | 538.4원 | ↗ |
| 08.26 12:14:10 | 매수 | 2.86원 | 15.21 | 43.58원 | ↗ |
| 08.26 12:10:33 | 매수 | 2.84원 | 19.39 | 55.16원 | ↗ |
| 08.26 12:08:00 | 매수 | 2.82원 | 35.47 | 99.74원 | ↗ |
| 08.26 11:57:22 | 매수 | 2.78원 | 13.33 | 37.09원 | ↗ |
| 08.26 11:39:10 | 매수 | 2.76원 | 43.55 | 119.7원 | ↗ |
| 08.26 11:38:36 | 매수 | 2.71원 | 43.82 | 118.3원 | ↗ |
| 08.26 11:34:19 | 매도 | 2.66원 | 177.93 | 491.2원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.5%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
86.9%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 23,000 | 60.5% |
| 0x1034…8022 | — | 7,803 | 20.5% |
| 0xa0C4…900e | 예치 풀 | 4,956 | 13.0% |
| 0xC7f7…244A | — | 713 | 1.8% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 629 | 1.6% |
| 0x578a…4e14 | — | 504 | 1.3% |
| 0xFc10…9037 | — | 176 | 0.4% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.