← 자산 목록
HYANGNO
향로 · 발행 부여향로공방
₩131,588
0.03830813 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +557.08%거래대금 181만원참여 812명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(HYANGNO) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:14:17 | 매수 | 13만원 | 0 | 85.87원 | ↗ |
| 08.26 19:13:28 | 매도 | 13만원 | 0 | 222.5원 | ↗ |
| 08.26 19:12:36 | 매수 | 13만원 | 0 | 68.70원 | ↗ |
| 08.26 19:12:31 | 매수 | 13만원 | 0 | 106.4원 | ↗ |
| 08.26 19:11:58 | 매수 | 13만원 | 0 | 68.70원 | ↗ |
| 08.26 19:11:33 | 매수 | 13만원 | 0 | 82.44원 | ↗ |
| 08.26 19:10:26 | 매수 | 13만원 | 0 | 140.8원 | ↗ |
| 08.26 19:09:53 | 매수 | 13만원 | 0 | 75.57원 | ↗ |
| 08.26 19:09:52 | 매수 | 13만원 | 0 | 103.0원 | ↗ |
| 08.26 19:09:26 | 매수 | 13만원 | 0 | 46.91원 | ↗ |
| 08.26 19:08:32 | 매수 | 13만원 | 0 | 120.2원 | ↗ |
| 08.26 19:08:30 | 매수 | 13만원 | 0 | 127.0원 | ↗ |
| 08.26 19:08:19 | 매수 | 13만원 | 0 | 103.0원 | ↗ |
| 08.26 19:07:41 | 매수 | 13만원 | 0 | 151.1원 | ↗ |
| 08.26 19:07:21 | 매수 | 13만원 | 0 | 103.0원 | ↗ |
| 08.26 19:07:03 | 매수 | 13만원 | 0 | 85.87원 | ↗ |
| 08.26 19:06:54 | 매수 | 13만원 | 0 | 120.2원 | ↗ |
| 08.26 19:06:29 | 매수 | 13만원 | 0 | 137.4원 | ↗ |
| 08.26 19:06:29 | 매수 | 13만원 | 0 | 82.44원 | ↗ |
| 08.26 19:04:03 | 매수 | 13만원 | 0 | 151.1원 | ↗ |
| 08.26 19:02:59 | 매수 | 13만원 | 0 | 51.52원 | ↗ |
| 08.26 19:02:46 | 매수 | 13만원 | 0 | 96.18원 | ↗ |
| 08.26 19:02:08 | 매수 | 13만원 | 0 | 120.2원 | ↗ |
| 08.26 19:01:33 | 매수 | 13만원 | 0 | 54.96원 | ↗ |
| 08.26 19:00:45 | 매수 | 13만원 | 0 | 72.13원 | ↗ |
| 08.26 18:58:15 | 매수 | 13만원 | 0 | 106.4원 | ↗ |
| 08.26 18:58:11 | 매수 | 13만원 | 0 | 133.9원 | ↗ |
| 08.26 18:58:04 | 매수 | 13만원 | 0 | 54.96원 | ↗ |
| 08.26 18:57:47 | 매수 | 13만원 | 0 | 130.5원 | ↗ |
| 08.26 18:57:42 | 매수 | 13만원 | 0 | 79.00원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
70.6%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
3,810지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 120개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 24,000 | 60.0% |
| 0x578a…4e14 | — | 1,751 | 4.3% |
| 0xC7f7…244A | — | 711 | 1.7% |
| 0x1397…312f | — | 359 | 0.8% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 330 | 0.8% |
| 0x743b…ED4E | — | 318 | 0.7% |
| 0x32dE…3022 | — | 275 | 0.6% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.