← 자산 목록
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(BUCHAE) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.26 12:12:12 | 매수 | 6.56원 | 16.92 | 110.6원 | ↗ |
| 09.26 12:09:21 | 매수 | 6.47원 | 17.2 | 110.8원 | ↗ |
| 09.26 12:00:17 | 매수 | 6.37원 | 10.22 | 65.12원 | ↗ |
| 09.26 11:59:28 | 매수 | 6.32원 | 16.26 | 102.4원 | ↗ |
| 09.26 11:54:26 | 매도 | 6.24원 | 8.64 | 53.99원 | ↗ |
| 09.26 11:53:41 | 매수 | 6.28원 | 10.04 | 63.08원 | ↗ |
| 09.26 11:48:08 | 매도 | 6.23원 | 7.13 | 44.46원 | ↗ |
| 09.26 11:41:17 | 매수 | 6.27원 | 12.43 | 77.79원 | ↗ |
| 09.26 11:20:36 | 매수 | 6.20원 | 7.28 | 45.23원 | ↗ |
| 09.26 11:19:45 | 매수 | 6.17원 | 7.74 | 47.77원 | ↗ |
| 09.26 11:10:36 | 매수 | 6.13원 | 19.17 | 116.9원 | ↗ |
| 09.26 11:07:39 | 매도 | 6.03원 | 16.55 | 100.3원 | ↗ |
| 09.26 11:00:38 | 매수 | 6.11원 | 19.11 | 116.4원 | ↗ |
| 09.26 10:56:51 | 매도 | 6.02원 | 12.51 | 75.54원 | ↗ |
| 09.26 10:53:13 | 매도 | 6.08원 | 5.56 | 33.86원 | ↗ |
| 09.26 10:51:03 | 매수 | 6.11원 | 20.75 | 126.1원 | ↗ |
| 09.26 10:45:34 | 매도 | 6.01원 | 4.57 | 27.49원 | ↗ |
| 09.26 10:36:43 | 매도 | 6.03원 | 10.12 | 61.15원 | ↗ |
| 09.26 10:36:21 | 매도 | 6.08원 | 5.73 | 34.88원 | ↗ |
| 09.26 10:30:53 | 매도 | 6.11원 | 14.38 | 88.16원 | ↗ |
| 09.26 10:07:19 | 매도 | 6.18원 | 4.63 | 28.61원 | ↗ |
| 09.26 10:03:48 | 매도 | 6.20원 | 24.53 | 153.3원 | ↗ |
| 09.26 10:03:25 | 매수 | 6.33원 | 11.19 | 70.78원 | ↗ |
| 09.26 10:02:03 | 매수 | 6.27원 | 19.96 | 124.6원 | ↗ |
| 09.26 10:00:30 | 매도 | 6.17원 | 8.59 | 53.07원 | ↗ |
| 09.26 09:56:35 | 매수 | 6.21원 | 19.73 | 122.0원 | ↗ |
| 09.26 09:51:03 | 매수 | 6.11원 | 17.72 | 107.9원 | ↗ |
| 09.26 09:50:20 | 매수 | 6.02원 | 6.08 | 36.72원 | ↗ |
| 09.26 09:47:52 | 매도 | 6.00원 | 3.84 | 23.02원 | ↗ |
| 09.26 09:46:00 | 매도 | 6.01원 | 10.56 | 63.69원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
94.9%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
15,006지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 10개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 12,000 | 60.0% |
| 0xf78E…1737 | - | 2,335 | 11.6% |
| 0xC64E…FF74 | - | 1,175 | 5.8% |
| 0x2dC1…905f | - | 1,113 | 5.5% |
| 0x2a20…8D8b | - | 641 | 3.2% |
| 0xB2ff…0fB7 | - | 639 | 3.1% |
| 0x578a…4e14 | - | 576 | 2.8% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.