← 자산 목록
BUCHAE
부채 · 발행 전주부채연구소
₩2.36
0.00000068 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +6.96%거래대금 7,016원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(BUCHAE) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:43:24 | 매수 | 2.50원 | 33.35 | 82.94원 | ↗ |
| 08.26 18:28:47 | 매수 | 2.45원 | 45.03 | 109.5원 | ↗ |
| 08.26 18:20:48 | 매도 | 2.39원 | 94.53 | 231.8원 | ↗ |
| 08.26 17:31:20 | 매수 | 2.52원 | 13.63 | 34.37원 | ↗ |
| 08.26 17:01:21 | 매수 | 2.50원 | 24.65 | 61.52원 | ↗ |
| 08.26 16:50:19 | 매수 | 2.47원 | 47.33 | 115.8원 | ↗ |
| 08.26 16:48:33 | 매수 | 2.40원 | 52.6 | 125.2원 | ↗ |
| 08.26 16:27:09 | 매수 | 2.34원 | 15.36 | 35.92원 | ↗ |
| 08.26 16:13:26 | 매수 | 2.32원 | 27.63 | 63.86원 | ↗ |
| 08.26 15:38:49 | 매수 | 2.28원 | 32.47 | 73.87원 | ↗ |
| 08.26 13:40:38 | 매도 | 2.24원 | 67.65 | 154.4원 | ↗ |
| 08.26 13:36:07 | 매수 | 2.33원 | 47.96 | 110.7원 | ↗ |
| 08.26 13:35:35 | 매수 | 2.27원 | 52.92 | 118.9원 | ↗ |
| 08.26 13:34:20 | 매도 | 2.20원 | 54.4 | 121.5원 | ↗ |
| 08.26 13:32:36 | 매도 | 2.27원 | 153.5 | 362.5원 | ↗ |
| 08.26 13:23:16 | 매수 | 2.46원 | 41.81 | 102.3원 | ↗ |
| 08.26 13:16:18 | 매도 | 2.41원 | 72.92 | 178.9원 | ↗ |
| 08.26 13:12:55 | 매수 | 2.51원 | 34.31 | 85.61원 | ↗ |
| 08.26 12:59:48 | 매수 | 2.46원 | 45.6 | 111.3원 | ↗ |
| 08.26 12:57:04 | 매수 | 2.40원 | 23.23 | 55.66원 | ↗ |
| 08.26 12:55:07 | 매수 | 2.37원 | 52.05 | 122.2원 | ↗ |
| 08.26 12:52:32 | 매도 | 2.30원 | 17.58 | 40.65원 | ↗ |
| 08.26 12:46:52 | 매수 | 2.32원 | 42.76 | 98.80원 | ↗ |
| 08.26 12:37:10 | 매수 | 2.27원 | 18.31 | 41.64원 | ↗ |
| 08.26 12:36:31 | 매도 | 2.25원 | 41.17 | 93.59원 | ↗ |
| 08.26 12:36:05 | 매수 | 2.30원 | 52.08 | 118.7원 | ↗ |
| 08.26 12:29:57 | 매수 | 2.24원 | 53.26 | 118.1원 | ↗ |
| 08.26 12:08:21 | 매도 | 2.18원 | 53.18 | 117.2원 | ↗ |
| 08.26 12:07:20 | 매수 | 2.24원 | 25.51 | 57.00원 | ↗ |
| 08.26 12:04:25 | 매수 | 2.21원 | 37.25 | 81.88원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
82.3%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 12,000 | 60.0% |
| 0x79B7…f53e | 예치 풀 | 3,526 | 17.6% |
| 0xf78E…1737 | — | 2,335 | 11.6% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 639 | 3.1% |
| 0x578a…4e14 | — | 576 | 2.8% |
| 0xE97F…786e | — | 398 | 1.9% |
| 0xFc10…9037 | — | 284 | 1.4% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.