← 자산 목록
DANCHNG
단청 · 발행 단청보존회
₩10.87
0.00000316 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +20.66%거래대금 5,687원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(DANCHNG) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 18:27:20 | 매도 | 11.02원 | 13.45 | 149.6원 | ↗ |
| 08.26 18:20:19 | 매수 | 11.28원 | 9.69 | 108.7원 | ↗ |
| 08.26 18:04:44 | 매수 | 11.09원 | 8.49 | 93.87원 | ↗ |
| 08.26 18:00:03 | 매도 | 10.93원 | 9.27 | 101.9원 | ↗ |
| 08.26 17:40:20 | 매수 | 11.10원 | 4.71 | 52.31원 | ↗ |
| 08.26 17:23:54 | 매수 | 11.01원 | 9.68 | 106.1원 | ↗ |
| 08.26 16:59:56 | 매수 | 10.83원 | 10.46 | 112.7원 | ↗ |
| 08.26 16:32:40 | 매도 | 10.64원 | 1 | 10.65원 | ↗ |
| 08.26 16:31:44 | 매도 | 10.66원 | 1.02 | 10.92원 | ↗ |
| 08.26 16:27:24 | 매도 | 10.68원 | 4.85 | 51.96원 | ↗ |
| 08.26 16:04:38 | 매도 | 10.77원 | 12.26 | 133.1원 | ↗ |
| 08.26 13:40:14 | 매수 | 10.99원 | 5.96 | 65.51원 | ↗ |
| 08.26 13:34:33 | 매수 | 10.88원 | 11.88 | 128.4원 | ↗ |
| 08.26 13:33:50 | 매도 | 10.66원 | 9.64 | 103.4원 | ↗ |
| 08.26 13:26:53 | 매수 | 10.84원 | 9.39 | 101.4원 | ↗ |
| 08.26 13:25:01 | 매수 | 10.67원 | 3.91 | 41.76원 | ↗ |
| 08.26 13:21:17 | 매도 | 10.60원 | 14.06 | 150.4원 | ↗ |
| 08.26 13:19:12 | 매수 | 10.85원 | 3.43 | 37.29원 | ↗ |
| 08.26 13:09:30 | 매수 | 10.79원 | 5.29 | 57.11원 | ↗ |
| 08.26 13:05:36 | 매수 | 10.69원 | 7.41 | 79.04원 | ↗ |
| 08.26 12:57:53 | 매도 | 10.56원 | 12.56 | 133.7원 | ↗ |
| 08.26 12:54:07 | 매수 | 10.79원 | 4.03 | 43.55원 | ↗ |
| 08.26 12:44:28 | 매수 | 10.71원 | 3.35 | 35.94원 | ↗ |
| 08.26 12:43:15 | 매수 | 10.65원 | 8.74 | 92.76원 | ↗ |
| 08.26 12:31:42 | 매수 | 10.49원 | 10.77 | 112.4원 | ↗ |
| 08.26 12:23:59 | 매수 | 10.31원 | 9.88 | 101.3원 | ↗ |
| 08.26 12:21:03 | 매수 | 10.14원 | 10.69 | 107.9원 | ↗ |
| 08.26 12:13:56 | 매수 | 9.96원 | 10.93 | 108.3원 | ↗ |
| 08.26 12:07:05 | 매수 | 9.79원 | 10.82 | 105.3원 | ↗ |
| 08.26 12:02:34 | 매도 | 9.62원 | 21.3 | 207.9원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
62.5%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
85.3%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
9지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 8개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 5,000 | 62.5% |
| 0xf78E…1737 | — | 1,467 | 18.3% |
| 0x506f…1559 | 예치 풀 | 1,170 | 14.6% |
| 0xFc10…9037 | — | 139 | 1.7% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 92 | 1.1% |
| 0x578a…4e14 | — | 69 | 0.8% |
| 0x7c2E…B625 | — | 26 | 0.3% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.