← 자산 목록
BUNCHEONG
분청 · 발행 계룡산도예촌
₩24.79
0.00000721 ETH
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터오늘 +4.72%거래대금 5,873원참여 3명일봉 · 30개 구간
차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(BUNCHEONG) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.26 19:08:40 | 매수 | 25.11원 | 4.22 | 105.8원 | ↗ |
| 08.26 19:08:25 | 매수 | 24.85원 | 2.5 | 62.19원 | ↗ |
| 08.26 18:26:53 | 매수 | 24.70원 | 1.72 | 42.73원 | ↗ |
| 08.26 18:19:42 | 매도 | 24.60원 | 8.03 | 199.1원 | ↗ |
| 08.26 17:32:14 | 매도 | 25.08원 | 7.88 | 199.0원 | ↗ |
| 08.26 16:49:26 | 매수 | 25.57원 | 5.08 | 129.5원 | ↗ |
| 08.26 16:26:19 | 매수 | 25.25원 | 1.49 | 37.88원 | ↗ |
| 08.26 16:21:22 | 매수 | 25.16원 | 4.9 | 123.0원 | ↗ |
| 08.26 16:01:15 | 매수 | 24.86원 | 3.87 | 96.15원 | ↗ |
| 08.26 15:56:16 | 매도 | 24.63원 | 11.33 | 282.1원 | ↗ |
| 08.26 13:23:52 | 매수 | 25.31원 | 5.03 | 127.1원 | ↗ |
| 08.26 13:14:35 | 매수 | 25.00원 | 5.47 | 136.4원 | ↗ |
| 08.26 13:07:16 | 매도 | 24.67원 | 20.05 | 505.6원 | ↗ |
| 08.26 13:06:41 | 매도 | 25.91원 | 4.96 | 129.1원 | ↗ |
| 08.26 13:00:13 | 매수 | 26.23원 | 4.1 | 107.5원 | ↗ |
| 08.26 12:57:21 | 매수 | 25.97원 | 3.68 | 95.43원 | ↗ |
| 08.26 12:53:05 | 매수 | 25.73원 | 5.34 | 137.0원 | ↗ |
| 08.26 12:50:29 | 매수 | 25.40원 | 4.78 | 121.0원 | ↗ |
| 08.26 12:46:21 | 매수 | 25.10원 | 2.11 | 53.06원 | ↗ |
| 08.26 12:31:16 | 매수 | 24.97원 | 1.47 | 36.94원 | ↗ |
| 08.26 12:27:28 | 매수 | 24.88원 | 1.53 | 38.23원 | ↗ |
| 08.26 12:24:59 | 매수 | 24.79원 | 5.05 | 124.9원 | ↗ |
| 08.26 12:19:22 | 매수 | 24.49원 | 3.61 | 88.51원 | ↗ |
| 08.26 12:16:58 | 매수 | 24.27원 | 5.12 | 123.9원 | ↗ |
| 08.26 12:09:05 | 매수 | 23.98원 | 3.68 | 88.29원 | ↗ |
| 08.26 12:05:53 | 매도 | 23.77원 | 8.39 | 201.1원 | ↗ |
| 08.26 12:01:49 | 매도 | 24.25원 | 5.3 | 129.0원 | ↗ |
| 08.26 12:00:18 | 매수 | 24.56원 | 4.63 | 113.5원 | ↗ |
| 08.26 11:30:53 | 매도 | 24.29원 | 4.16 | 101.3원 | ↗ |
| 08.26 11:23:31 | 매수 | 24.53원 | 1.96 | 48.16원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
90.7%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
10지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 9개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 5,400 | 60.0% |
| 0x73d8…0C30 | — | 1,346 | 14.9% |
| 0xF504…BA82 | — | 955 | 10.6% |
| 0x6E2a…b906 | 예치 풀 | 828 | 9.2% |
| 0xB2ff…0fB7 | — | 230 | 2.5% |
| 0xC7f7…244A | — | 118 | 1.3% |
| 0x578a…4e14 | — | 62 | 0.6% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.